Leave Your Message

La'ei-tetee EX200-5 Track Bushing Wholesale

Matou te fa'amaoni i le tu'uina atu ia matou tagata fa'atau se fa'avasegaga sili ona lelei o ta'avale ala mo eli ma bulldozer. O loʻo tuʻuina atu le tele o loʻo gaosia i la matou lava fale gaosi oloa e tusa ai ma tulaga faʻapisinisi, e faʻaaogaina ai mea faʻamaonia faʻamaonia lelei ma tekonolosi faʻaonaponei. Mafaufau i manaoga eseese o matou tagata faʻatau, matou te ofoina atu le vaega atoa i lapopoa eseese ma faʻamatalaga.

Mea: 40Cr/20CrMnTi

Lanu: samasama po'o le uliuli po'o le fa'apitoa

Tekinolosi: Fa'amea/Tu'i

Lau'ele'ele Ma'a'a/Maa'a Leló HRC52-59/8-12mm

    Vaega Autu


    1. Faia mai mea e sili ona lelei e pei o le 40Cr sila.
    2. Fa'asagaga o le vevela i luga e fa'amautinoa ai le maualuga o le ofuina o le fa'alava o le ala.
    3. E ala i faiga fa'alelei, o le pito i luga o le ala e fa'asolo ai le la'a maualalo.
    4. O mea e sili ona lelei ma su'esu'ega lelei e fa'amaonia ai le fa'atinoina o galuega umi a le track bushing, ma e matou te tu'uina atu auaunaga pe a uma ona fa'atau atu i totonu o le vaitaimi fa'amaonia.

    Vaitafe i fafo*Tomia I totonu* Maualuluga /mm
    Su'e Bushings
    32*19.6*65 59*37.4*150 50.8*34.2*125 46*67*175
    32*20*52 59.3*37.5*150 50.8*34*125 46*66.8*170
    35.3*23.5*59 59.3*39*129 51*34.5*125 46*67*170
    35.3*23*62 59.3*38.6*130 51.3*34.8*125 76*51*162
    35.3*23*65 59.8*38.6*130 51.5*35*125 85.35*58.6*203
    35*23.5*77 59.3*38.6*135 53*34*130  
    35.3*23*76 59.3*38.6*138 53.8*34*110 162*74.63*79.3*49
    35.3*23.5*80 59.3*38.6*139 54*37.5*130 81.5(100)(94)/79.3*74.6*48.5*180/172
    37*25.6*93/88 59.3*38.8*142/145 54*37.3*140 81.6(99)*74.6*48.1*172
    37*25.6*97 59.3*38.8*145 54.3*37.5*150 73(100)*66.8*45.2*160/170
    40.5*29*95 59.3*38.8*146(59.3*38.5*145) 55*38.5*150 53.9*50.8*33.9*105
    40.5*29*85 59.3*38.7*150 55.3*38.8*150 69.3(95)*66.8*45*156
    40*24*80 59.5*39*150 55.5*39*150 64.5(90)*61.3*37*155
    39.3*23*80 59.8*39*150 55.9*33.9*140 65(90)*59.3*38.6*142
    41.3*24.5*86 63.8*42.7*142 56*34*113 65(90)*63.5*38.6*142
    41.3*25*92 64*43*160 58.8*37.2*125 74.6(108)*71.6*48*175
    41.3*25.6*93/88 64*43*158 58.8*37*128 77.1(124)*76*51*203
    41.3*25.6*97 66.7*45.2*143.5 58.8*37*126/130 72.7(95)*66.8*45.2*156
    41.5*25.1*92 66.8*45.3*149 58.8*37.2*129.4 73(104)*66.8*45.2*160
    41.8*25.3*92 66.8*45.3*157/9 58.8*37*135 65(80)*59.3*38.6*142
    42*25.5*92 67*46*159 58.8*37*138 74(102)*71.6*47.5*170
    45*30.6*114/99 66.7*45.2*165 58.8*37.2*142 60.8(66)*56*36.8*120
    46.3*31*105 66.8*45.2*160(66.8*45*160) 58.8*37.2*145 79.3*74.6*48.3*172/204
    46.3*31*110 66.7*45.2*175   85*80.3*51.6*210/230
    46.3*31*109 68*46.7*155 48.3*31*92.5 71.2*47.5*170
    46.5*31*110 68*47*175 48.2*32.5*84 71.6*48*175
    47.5*28.5*110 68.3*47.2*175 50.5*34*125 71.6*48*181
    47*30*104 68.5*47.4*175 50.6*34*110 77*49*195/77.3*49.5*195
    47.3*31*116 71.3*47.6*154 mamafa 50.8*34*120 46*66.8*175
    47.5*31*116 71.3*48.3*157 47.8*31*116 71.4*47.8*160


    Fesili e Fai soo


    Q1: O e auai i le faioloa poʻo le gaosiga?
    A: Matou te faʻatautaia se kamupani gaosiga ma fefaʻatauaʻiga tuʻufaʻatasia, faʻatasi ai ma la matou fale gaosimea o loʻo i Quanzhou ma ofisa faʻatau o loʻo i Xiamen.

    Q2: E mafai faapefea ona ou mautinoa le fetaui o le vaega ma laʻu excavator?
    A: Ina ia mautinoa le fetaui lelei, faʻamolemole tuʻu mai le numera faʻataʻitaʻi a lau masini, code serial, numera vaega, poʻo ata faʻatusa e faʻaalia ai fua taua.

    Q3: O a au tuutuuga totogi?
    A: E masani lava, matou te talia T / T, ma isi tuutuuga e mafai ona talanoaina ma feutagai.

    Q4: E faʻapefea ona e faʻamautinoa le lelei o oloa?
    A: E fa'atumauina le fa'atonuga lelei i la'asaga uma o gaosiga mai le su'esu'eina e ala i le gaosiga e o'o atu i le fa'aputuina, va'aia e le matou 'au fa'apitoa. O su'esu'ega ma fa'atonuga e fesoasoani e fa'amautinoa vaega e fetaui ma fa'amatalaga mo le fa'atinoga ma le saogalemu.

    fa'amatalaga2

    Leave Your Message